Overzicht actuele dekkingsgraad pensioenfondsen in 2024

Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.

de formule die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. Je deelt het totaal pensioenvermogen door het de totale pensioenverplichtingen.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.

Verschil dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).

Wetgeving

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).

Update december 2020:

Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Verloop dekkingsgraad grootste 5 pensioenfondsen

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.

Het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen (ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Bouwnijverheid en Metalektro) in Nederland.

Lijst dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.

Pensioenfonds Datum Dekkingsgraad BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad
Abbott Nederland 2024-07-31 130.1%
ABN AMRO Bank 2024-06-30 127.0% 129.0%
ABP 2024-08-31 114.5% 113.9%
Achmea 2024-06-30 139.4% 138.1%
AHOLD 2024-08-31 126.6%
Alliance 2024-08-31 125.4% 122.0%
APF 2024-08-31 123.8% 121.6%
Apothekers 2024-08-31 123.5% 122.7%
Architectenbureaus 2024-08-31 124.8% 123.7%
AT&T Nederland 2024-06-30 125.0% 122.0%
Atos Origin 2024-08-31 126.9% 125.2%
AVEBE 2024-07-31 139.5% 136.3%
Avery Dennison 2021-05-31 121.8%
Bakkersbedrijf BPF 2024-08-31 118.3% 117.1%
Banden- en Wielenbranche 2024-08-31 108.8% 107.4%
Beroepsvervoer over de Weg 2024-08-31 113.2% 112.7%
Betonproduktenindustrie 2024-07-31 113.3% 112.6%
Bibliotheken openbare 2024-06-30 138.5% 133.9%
Bisdommen 2024-07-31 154.4%
Bouwmaterialen 2024-08-31 113.6% 113.8%
Bouwnijverheid 2024-08-31 127.5% 126.7%
Bpf Foodservice 2024-08-31 122.6% 121.7%
BPL 2024-08-31 119.6% 118.4%
British American Tobacco 2024-07-31 136.5% 136.7%
Brocacef 2024-08-31 127.3%
Calpam 2024-08-31 180.1% 179.6%
Campina 2024-08-31 131.6% 128.2%
Cap Gemini Nederland 2024-08-31 112.1% 110.8%
Cargill 2024-07-31 120.4% 120.6%
Citigroup Nederland 2024-08-31 126.1% 124.0%
Coram 2024-08-31 123.1%
Cosun 2024-08-31 125.8% 126.3%
CRH 2024-08-31 118.5% 116.9%
Delta Lloyd 2024-07-31 132.6% 130.5%
Detailhandel 2024-08-31 123.9% 123.1%
DHL Nederland 2024-07-31 139.9% 137.7%
Dierenartsen 2024-08-31 114.5% 113.6%
Dow 2024-07-31 114.9% 118.5%
DSM Nederland 2024-08-31 126.9% 126.4%
Ecolab 2024-08-31 140.8% 140.0%
Essity 2024-07-31 118.5% 118.5%
Forbo 2024-07-31 115.4% 115.5%
Fysiotherapeuten 2024-07-31 116.9% 118.0%
Gasunie 2024-07-31 143.6% 139.6%
Gazelle psf 2024-08-31 129.9% 128.8%
Geveke 2024-08-31 109.4% 109.9%
Grolsche bierbrouwerij 2024-07-31 121.0%
Groothandel 2024-07-31 109.9% 109.9%
Hagee 2024-06-30 131.6% 127.8%
HAL 2023-12-31 209.2%
HaskoningDHV 2024-08-31 126.3% 125.3%
Heineken 2024-08-31 140.6%
Honeywell 2024-06-30 142.5% 138.2%
Hoogovens 2024-08-31 123.6% 127.7%
Horecabedrijf 2024-07-31 136.0% 134.0%
Huisartsen 2024-06-30 136.8%
Huntsman Rozenburg 2024-07-31 143.9% 140.6%
IBM Nederland 2024-07-31 134.2% 135.7%
IFF 2024-08-31 136.6% 134.7%
IKEA 2024-08-31 135.7% 135.0%
ING 2024-08-31 149.4%
ING Bank CDC fonds 2024-08-31 132.0% 133.0%
Kappersbedrijf 2024-08-31 109.2%
Kas Bank 2024-08-31 126.6% 128.9%
KLM Algemeen 2024-08-31 137.1% 135.2%
KLM Vliegend Personeel 2024-08-31 165.4% 166.9%
KLM-Cabinepersoneel 2024-08-31 126.6% 125.4%
Koopvaardij 2024-08-31 120.1% 120.5%
KPN 2024-08-31 128.0% 125.9%
Kring Progress (Unilever) 2024-07-31 168.0% 170.0%
Lanschot 2024-08-31 124.1% 121.6%
Levensmiddelenbedrijf 2024-07-31 110.2% 108.2%
Lloyd's Register Nederland 2024-07-31 121.6% 119.8%
Loodsen 2024-06-30 126.1% 122.7%
Medewerkers apotheken 2024-08-31 109.3% 107.8%
Media PNO 2024-08-31 119.1% 118.8%
Mediahuis Nederland 2024-07-31 119.8%
Medische Specialisten 2024-08-31 146.4% 145.2%
Mercer 2024-08-31 125.1% 124.4%
Metaal en Techniek 2024-08-31 109.7% 109.4%
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds 2024-08-31 113.8% 113.2%
Metro 2024-07-31 100.9% 124.2%
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2024-07-31 120.2% 121.4%
Molenaarspensioenfonds 2024-08-31 123.7% 121.6%
MSD 2024-03-31 149.6% 148.4%
Nederlandsche Bank 2024-07-31 137.4% 137.0%
Nedlloyd 2024-08-31 119.5% 119.8%
NN CDC fonds 2024-08-31 130.0% 130.0%
Notariaat 2024-08-31 113.6% 113.8%
Oak Pensioen 2024-07-31 126.3% 124.1%
Particuliere beveiliging 2024-08-31 126.4% 127.1%
Pensura 2024-07-31 138.9% 137.2%
Personeelsdiensten 2023-12-31 112.3%
Personeelspensioenfonds APG 2024-08-31 125.1% 123.9%
PGB 2024-08-31 117.5% 116.2%
Philips 2024-08-31 124.8% 125.2%
Pon 2024-08-31 112.1% 111.9%
PostNL 2024-08-31 133.9% 132.6%
Provisum 2024-08-31 149.5% 146.8%
Rabobankorganisatie 2024-08-31 117.7% 117.8%
Rail & Openbaar Vervoer 2024-08-31 132.1% 133.3%
Recreatie (SPR) 2024-08-31 119.0% 119.6%
Rijn- en Binnenvaart 2024-07-31 139.5% 138.3%
Robeco 2024-08-31 151.8%
Rockwool 2024-07-31 113.4% 114.0%
Roeiers in het Rotterdamse havengebied 2024-07-31 121.4%
SABIC 2024-08-31 121.7% 121.6%
Sagittarius 2024-08-31 132.7%
Samenwerking Slagersbedrijf 2024-08-31 129.9% 129.4%
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2024-07-31 131.4% 129.2%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2024-08-31 114.2% 114.9%
Shell 2024-08-31 134.5% 135.4%
Smurfit Kappa Nederland 2024-08-31 129.3% 127.3%
SNS Reaal Groep 2024-08-31 120.5% 119.3%
Sportfondsen 2024-08-31 129.1% 128.5%
Staples 2024-08-31 130.2% 126.8%
Tandartsen en Tandarts-specialisten 2024-07-31 129.2% 127.7%
TDV 2024-08-31 142.5% 141.1%
Thales 2024-08-31 131.5% 129.3%
TNO 2024-07-31 122.5%
Trespa 2024-08-31 113.7% 113.3%
UWV 2024-08-31 120.6% 120.8%
Verloskundigen 2024-07-31 113.9% 116.5%
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2024-07-31 122.2% 119.5%
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie 2024-07-31 116.1% 116.6%
Vopak 2024-08-31 132.8% 130.8%
Waterbouw BPF 2024-05-31 144.3% 143.0%
Werk en (re)Integratie 2024-08-31 127.1%
Will Niemeijer 2024-06-30 138.6% 139.2%
Witteveen & Bos 2024-04-30 120.3%
Wolters Kluwer Nederland 2024-07-31 132.9% 130.2%
Woningcorporaties 2024-08-31 133.0% 132.1%
YARA Nederland 2024-07-31 142.6% 141.6%
Zoetwarenindustrie 2024-08-31 123.0% 121.4%
Zorg en Welzijn 2024-08-31 109.7% 110.0%
Zorgverzekeraars 2024-08-31 121.6% 120.9%
Zuivel en aanverwante industrie 2024-08-31 121.0% 121.9%

Source

Receive our alerts newsletter

Related Insights

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top