Overzicht actuele dekkingsgraad pensioenfondsen in 2024

Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.

de formule die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. Je deelt het totaal pensioenvermogen door het de totale pensioenverplichtingen.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.

Verschil dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).

Wetgeving

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).

Update december 2020:

Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Verloop dekkingsgraad grootste 5 pensioenfondsen

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.

Het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen (ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Bouwnijverheid en Metalektro) in Nederland.

Lijst dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.

Pensioenfonds Datum Dekkingsgraad BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad
Abbott Nederland 2024-09-30 129.8%
ABN AMRO Bank 2024-09-30 127.0% 128.0%
ABP 2024-09-30 114.6% 113.6%
Achmea 2024-06-30 139.4% 138.1%
AHOLD 2024-09-30 126.1%
Alliance 2024-09-30 125.8% 122.3%
APF 2024-09-30 123.7% 121.9%
Apothekers 2024-09-30 123.6% 122.4%
Architectenbureaus 2024-09-30 125.1% 123.2%
AT&T Nederland 2024-09-30 123.0% 121.0%
Atos Origin 2024-09-30 126.8% 125.3%
AVEBE 2024-09-30 140.0% 137.1%
Avery Dennison 2021-05-31 121.8%
Bakkersbedrijf BPF 2024-09-30 117.9% 116.9%
Banden- en Wielenbranche 2024-08-31 108.8% 107.4%
Beroepsvervoer over de Weg 2024-09-30 112.9% 112.1%
Betonproduktenindustrie 2024-09-30 113.9% 112.7%
Bibliotheken openbare 2024-06-30 138.5% 133.9%
Bisdommen 2024-09-30 154.6%
Bouwmaterialen 2024-09-30 113.1% 113.1%
Bouwnijverheid 2024-09-30 127.6% 126.6%
Bpf Foodservice 2024-09-30 122.4% 121.3%
BPL 2024-09-30 120.1% 118.1%
British American Tobacco 2024-07-31 136.5% 136.7%
Brocacef 2024-09-30 127.2%
Calpam 2024-09-30 178.8% 179.9%
Campina 2024-09-30 131.1% 128.6%
Cap Gemini Nederland 2024-09-30 110.7% 110.7%
Cargill 2024-09-30 120.5% 120.2%
Citigroup Nederland 2024-09-30 125.6% 124.1%
Coram 2024-09-30 122.8%
Cosun 2024-09-30 125.9% 125.6%
CRH 2024-09-30 118.0% 116.8%
Delta Lloyd 2024-07-31 132.6% 130.5%
Detailhandel 2024-09-30 123.5% 122.6%
DHL Nederland 2024-09-30 140.6% 137.5%
Dierenartsen 2024-09-30 114.5% 113.6%
Dow 2024-07-31 114.9% 118.5%
DSM Nederland 2024-09-30 126.4% 125.8%
Ecolab 2024-09-30 139.5% 139.9%
Essity 2024-09-30 117.3% 117.8%
Forbo 2024-09-30 116.0% 115.1%
Fysiotherapeuten 2024-09-30 116.5% 117.3%
Gasunie 2024-07-31 143.6% 139.6%
Gazelle psf 2024-09-30 129.3% 128.5%
Geveke 2024-09-30 109.4% 109.8%
Grolsche bierbrouwerij 2024-09-30 122.0%
Groothandel 2024-09-30 109.7% 109.7%
Hagee 2024-09-30 129.9% 128.5%
HAL 2023-12-31 209.2%
HaskoningDHV 2024-09-30 125.6% 125.0%
Heineken 2024-09-30 140.5% 138.6%
Honeywell 2024-06-30 142.5% 138.2%
Hoogovens 2024-09-30 122.6% 126.4%
Horecabedrijf 2024-09-30 136.0% 135.0%
Huisartsen 2024-09-30 134.4%
Huntsman Rozenburg 2024-09-30 143.6% 141.4%
IBM Nederland 2024-09-30 132.5% 134.8%
IFF 2024-09-30 135.1% 134.6%
IKEA 2024-09-30 134.6% 134.2%
ING 2024-09-30 148.2%
ING Bank CDC fonds 2024-09-30 132.0% 133.0%
Kappersbedrijf 2024-09-30 109.0% 108.4%
Kas Bank 2024-09-30 126.1% 128.0%
KLM Algemeen 2024-09-30 136.6% 135.0%
KLM Vliegend Personeel 2024-09-30 164.7% 165.8%
KLM-Cabinepersoneel 2024-09-30 126.2% 125.2%
Koopvaardij 2024-09-30 120.9% 120.1%
KPN 2024-09-30 127.7% 126.0%
Kring Progress (Unilever) 2024-09-30 168.0% 169.0%
Lanschot 2024-09-30 123.7% 121.7%
Levensmiddelenbedrijf 2024-09-30 110.7% 108.6%
Lloyd's Register Nederland 2024-09-30 122.3% 120.1%
Loodsen 2024-09-30 125.4% 123.6%
Medewerkers apotheken 2024-09-30 109.1% 107.7%
Media PNO 2024-09-30 118.7% 118.2%
Mediahuis Nederland 2024-09-30 121.6% 120.4%
Medische Specialisten 2024-09-30 145.9% 144.8%
Mercer 2024-09-30 124.2% 124.2%
Metaal en Techniek 2024-09-30 109.6% 109.0%
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds 2024-09-30 117.7% 112.8%
Metro 2024-09-30 101.1% 117.4%
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2024-07-31 120.2% 121.4%
Molenaarspensioenfonds 2024-09-30 121.6%
MSD 2024-06-30 147.3% 148.3%
Nederlandsche Bank 2024-09-30 138.1% 137.5%
Nedlloyd 2024-09-30 119.0% 119.6%
NN CDC fonds 2024-08-31 130.0% 130.0%
Notariaat 2024-09-30 113.3% 113.2%
Oak Pensioen 2024-09-30 126.7% 124.6%
Particuliere beveiliging 2024-09-30 125.7% 126.2%
Pensura 2024-07-31 138.9% 137.2%
Personeelsdiensten 2023-12-31 112.3%
Personeelspensioenfonds APG 2024-09-30 124.8% 123.8%
PGB 2024-09-30 117.8% 116.0%
Philips 2024-09-30 124.1% 124.9%
Pon 2024-09-30 111.7% 111.8%
PostNL 2024-09-30 133.7% 132.4%
Provisum 2024-09-30 148.3% 147.0%
Rabobankorganisatie 2024-09-30 117.5% 117.7%
Rail & Openbaar Vervoer 2024-09-30 132.4% 131.9%
Recreatie (SPR) 2024-09-30 119.2% 118.8%
Rijn- en Binnenvaart 2024-07-31 139.5% 138.3%
Robeco 2024-09-30 150.8% 151.0%
Rockwool 2024-09-30 113.9% 113.5%
Roeiers in het Rotterdamse havengebied 2024-09-30 120.8%
SABIC 2024-09-30 120.6% 121.0%
Sagittarius 2024-10-31 132.2%
Samenwerking Slagersbedrijf 2024-09-30 129.5% 129.1%
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2024-09-30 132.0% 129.4%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2024-09-30 113.8% 114.3%
Shell 2024-09-30 133.6% 135.1%
Smurfit Kappa Nederland 2024-08-31 129.3% 127.3%
SNS Reaal Groep 2024-09-30 120.1% 119.2%
Sportfondsen 2024-09-30 128.9% 128.5%
Staples 2024-09-30 130.1% 127.3%
Tandartsen en Tandarts-specialisten 2024-07-31 129.2% 127.7%
TDV 2024-09-30 141.8% 140.9%
Thales 2024-09-30 132.2% 129.4%
TNO 2024-09-30 124.5% 122.9%
Trespa 2024-09-30 112.7% 113.1%
UWV 2024-09-30 119.8% 120.4%
Verloskundigen 2024-07-31 113.9% 116.5%
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2024-09-30 122.9% 120.4%
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie 2024-09-30 116.6% 116.0%
Vopak 2024-08-31 132.8% 130.8%
Waterbouw BPF 2024-09-30 144.4% 142.6%
Werk en (re)Integratie 2024-09-30 129.4% 127.2%
Will Niemeijer 2024-06-30 138.6% 139.2%
Witteveen & Bos 2024-09-30 119.1%
Wolters Kluwer Nederland 2024-09-30 130.6% 130.7%
Woningcorporaties 2024-09-30 127.2% 131.3%
YARA Nederland 2024-09-30 142.8% 141.6%
Zoetwarenindustrie 2024-09-30 123.0% 121.2%
Zorg en Welzijn 2024-09-30 109.8% 109.4%
Zorgverzekeraars 2024-10-31 120.5% 121.6%
Zuivel en aanverwante industrie 2024-09-30 120.5% 121.1%

Source

Receive our alerts newsletter

Related Insights

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top