Overzicht actuele dekkingsgraad pensioenfondsen in 2024

Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.

de formule die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. Je deelt het totaal pensioenvermogen door het de totale pensioenverplichtingen.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.

Verschil dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).

Wetgeving

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).

Update december 2020:

Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Verloop dekkingsgraad grootste 5 pensioenfondsen

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.

Het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen (ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Bouwnijverheid en Metalektro) in Nederland.

Lijst dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.

Pensioenfonds Datum Dekkingsgraad BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad
Abbott Nederland 2025-01-31 129.0%
ABN AMRO Bank 2024-12-31 125.0% 127.0%
ABP 2025-02-28 114.6% 113.6%
Achmea 2025-02-28 134.9% 136.5%
AHOLD 2025-02-28 126.6%
Alliance 2025-02-28 122.9% 123.4%
APF 2025-02-28 120.6% 122.4%
Apothekers 2025-02-28 124.0% 122.5%
Architectenbureaus 2025-02-28 124.6% 123.8%
AT&T Nederland 2024-12-31 124.0% 123.0%
Atos Origin 2025-02-28 127.3% 126.8%
AVEBE 2025-01-31 140.3% 139.1%
Avery Dennison 2021-05-31 121.8%
Bakkersbedrijf BPF 2025-02-28 117.4% 117.4%
Banden- en Wielenbranche 2024-11-30 105.8% 107.1%
Beroepsvervoer over de Weg 2025-02-28 114.2% 112.3%
Betonproduktenindustrie 2025-02-28 113.7% 133.1%
Bibliotheken openbare 2025-01-31 135.0% 135.6%
Bisdommen 2025-01-31 154.0%
Bouwmaterialen 2024-11-30 109.3% 111.9%
Bouwnijverheid 2025-02-28 127.9% 126.7%
Bpf Foodservice 2025-02-28 121.9% 120.9%
BPL 2025-02-28 118.8% 118.0%
British American Tobacco 2025-02-28 129.2% 135.1%
Brocacef 2025-02-28 127.8%
Calpam 2024-10-31 177.9% 179.7%
Campina 2025-02-28 130.0% 130.4%
Cap Gemini Nederland 2024-12-31 109.4% 110.4%
Cargill 2025-01-31 118.6% 119.5%
Citigroup Nederland 2025-02-28 126.9% 125.2%
Coram 2024-10-31 120.4%
Cosun 2025-02-28 123.4% 124.4%
CRH 2024-12-31 116.8% 116.1%
Delta Lloyd 2024-11-30 131.7% 131.2%
Detailhandel 2025-02-28 121.1% 122.3%
DHL Nederland 2025-02-28 139.9% 139.1%
Dierenartsen 2025-02-28 115.9% 114.4%
Dow 2024-12-31 113.1% 115.6%
DSM Nederland 2025-02-28 125.3% 125.4%
Ecolab 2025-02-28 137.4% 140.0%
Essity 2025-02-28 118.7% 117.8%
Forbo 2025-02-28 116.4% 115.1%
Fysiotherapeuten 2025-02-28 117.2% 116.3%
Gasunie 2025-01-31 140.6% 141.5%
Gazelle psf 2025-02-28 129.6% 128.9%
Geveke 2025-02-28 106.7% 109.0%
Groothandel 2025-01-31 109.7% 109.6%
Hagee 2025-01-31 128.8% 129.5%
HAL 2023-12-31 209.2%
HaskoningDHV 2025-02-28 125.6% 124.8%
Heineken 2025-02-28 142.1%
Honeywell 2025-01-31 141.0% 140.0%
Hoogovens 2025-02-28 126.1% 124.1%
Horecabedrijf 2025-01-31 134.0% 135.0%
Huisartsen 2024-12-31 132.6%
Huntsman Rozenburg 2025-01-31 141.2% 143.0%
IBM Nederland 2025-02-28 128.1% 132.5%
IFF 2025-02-28 133.5% 134.4%
IKEA 2025-02-28 132.5% 133.1%
ING 2025-02-28 142.7%
ING Bank CDC fonds 2025-02-28 126.0% 129.0%
Kappersbedrijf 2025-02-28 111.5% 108.8%
Kas Bank 2025-02-28 125.3% 127.0%
KLM Algemeen 2025-02-28 134.5% 135.5%
KLM Vliegend Personeel 2025-02-28 156.5% 162.5%
KLM-Cabinepersoneel 2025-02-28 122.2% 124.8%
Koopvaardij 2025-02-28 118.9% 119.3%
KPN 2025-02-28 127.4% 127.3%
Kring Progress (Unilever) 2025-01-31 166.0% 168.0%
Lanschot 2024-12-31 122.5% 122.6%
Levensmiddelenbedrijf 2024-11-30 108.2% 108.7%
Lloyd's Register Nederland 2025-02-28 121.0% 120.8%
Loodsen 2024-12-31 125.4% 124.6%
Medewerkers apotheken 2025-01-31 108.8% 107.9%
Media PNO 2025-02-28 117.2% 117.6%
Mediahuis Nederland 2025-01-31 121.5%
Medische Specialisten 2025-02-28 142.6% 143.8%
Mercer 2025-02-28 124.1% 124.0%
Metaal en Techniek 2025-02-28 109.9% 108.9%
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds 2025-02-28 115.1% 113.4%
Metro 2024-11-30 101.1% 110.6%
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2025-01-31 120.0% 119.5%
Molenaarspensioenfonds 2025-02-28 122.5%
MSD 2024-11-30 145.7% 147.5%
Nederlandsche Bank 2025-02-28 138.3% 138.0%
Nedlloyd 2025-01-31 117.8% 119.1%
NN CDC fonds 2025-02-28 126.0% 128.0%
Notariaat 2025-02-28 113.5% 112.7%
Oak Pensioen 2025-02-28 125.1% 125.2%
Particuliere beveiliging 2025-02-28 126.6% 125.6%
Pensura 2024-10-31 136.7% 137.3%
Personeelsdiensten 2024-12-31 121.4%
Personeelspensioenfonds APG 2024-12-31 124.1%
PGB 2025-02-28 118.7% 117.0%
Philips 2025-02-28 124.5% 123.8%
Pon 2025-02-28 112.1% 111.6%
PostNL 2025-02-28 131.5% 132.4%
Provisum 2025-02-28 148.4% 148.1%
Rabobankorganisatie 2025-01-31 118.1% 117.5%
Rail & Openbaar Vervoer 2025-02-28 131.0% 131.6%
Recreatie (SPR) 2025-02-28 117.6% 118.4%
Rijn- en Binnenvaart 2025-01-31 136.0% 137.6%
Robeco 2025-02-28 149.7%
Rockwool 2025-01-31 115.2% 113.5%
Roeiers in het Rotterdamse havengebied 2024-09-30 120.8%
SABIC 2025-02-28 119.8% 119.9%
Sagittarius 2025-02-28 131.7%
Samenwerking Slagersbedrijf 2025-02-28 128.4% 128.7%
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2025-02-28 134.2% 131.3%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2025-02-28 116.2% 113.9%
Shell 2025-02-28 130.9% 133.3%
Smurfit Kappa Nederland 2025-02-28 126.7% 127.8%
SNS Reaal Groep 2025-01-31 119.7% 119.4%
Sportfondsen 2025-02-28 130.0% 129.0%
Staples 2025-02-28 128.5% 128.8%
Tandartsen en Tandarts-specialisten 2025-01-31 125.9% 127.9%
TDV 2025-01-31 135.7% 140.2%
Thales 2025-02-28 129.2% 129.9%
TNO 2024-12-31 123.4% 124.2%
Trespa 2025-01-31 112.5% 112.7%
UWV 2025-02-28 118.5% 119.5%
Verloskundigen 2025-02-28 114.9% 113.4%
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2025-01-31 123.0% 121.8%
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie 2025-02-28 117.0% 115.7%
Vopak 2025-02-28 131.5% 131.4%
Waterbouw BPF 2025-01-31 143.5% 143.0%
Werk en (re)Integratie 2024-10-31 124.4% 127.1%
Witteveen & Bos 2024-12-31 114.2%
Wolters Kluwer Nederland 2024-12-31 127.4% 131.1%
Woningcorporaties 2025-02-28 131.0% 130.5%
YARA Nederland 2024-09-30 142.8% 141.6%
Zoetwarenindustrie 2025-02-28 124.8% 122.7%
Zorg en Welzijn 2025-02-28 112.1% 109.6%
Zorgverzekeraars 2025-01-31 121.4% 120.5%
Zuivel en aanverwante industrie 2024-12-31 116.9% 119.4%

Source

Receive our alerts newsletter

Related Insights

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top