Overzicht actuele dekkingsgraad pensioenfondsen in 2024

Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.

de formule die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. Je deelt het totaal pensioenvermogen door het de totale pensioenverplichtingen.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.

Verschil dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).

Wetgeving

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).

Update december 2020:

Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Verloop dekkingsgraad grootste 5 pensioenfondsen

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.

Het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen (ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Bouwnijverheid en Metalektro) in Nederland.

Lijst dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.

Pensioenfonds Datum Dekkingsgraad BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad
Abbott Nederland 2024-10-31 129.5%
ABN AMRO Bank 2024-10-31 125.0% 128.0%
ABP 2024-11-30 109.8% 113.0%
Achmea 2024-11-30 134.4% 136.4%
AHOLD 2024-11-30 125.1%
Alliance 2024-11-30 124.5% 122.9%
APF 2024-11-30 122.1% 122.3%
Apothekers 2024-11-30 120.9% 121.7%
Architectenbureaus 2024-10-31 122.9% 122.6%
AT&T Nederland 2024-09-30 123.0% 121.0%
Atos Origin 2024-11-30 128.7% 125.8%
AVEBE 2024-10-31 138.9% 137.6%
Avery Dennison 2021-05-31 121.8%
Bakkersbedrijf BPF 2024-11-30 116.8% 116.7%
Banden- en Wielenbranche 2024-10-31 106.3% 107.2%
Beroepsvervoer over de Weg 2024-11-30 109.3% 111.3%
Betonproduktenindustrie 2024-10-31 112.1% 112.7%
Bibliotheken openbare 2024-10-31 135.8% 135.2%
Bisdommen 2024-11-30 154.5%
Bouwmaterialen 2024-11-30 109.3% 111.9%
Bouwnijverheid 2024-10-31 124.7% 126.3%
Bpf Foodservice 2024-10-31 119.3% 120.7%
BPL 2024-11-30 114.2% 117.5%
British American Tobacco 2024-10-31 136.0% 136.6%
Brocacef 2024-11-30 127.0%
Calpam 2024-10-31 177.9% 179.7%
Campina 2024-11-30 131.3% 129.5%
Cap Gemini Nederland 2024-10-31 109.5% 110.5%
Cargill 2024-10-31 118.5% 119.8%
Citigroup Nederland 2024-10-31 123.8% 124.2%
Coram 2024-10-31 120.4%
Cosun 2024-11-30 123.8% 124.3%
CRH 2024-11-30 116.2% 116.6%
Delta Lloyd 2024-10-31 131.3% 131.0%
Detailhandel 2024-11-30 118.4% 121.9%
DHL Nederland 2024-10-31 138.9% 137.5%
Dierenartsen 2024-10-31 113.4% 113.5%
Dow 2024-10-31 112.7% 116.6%
DSM Nederland 2024-11-30 123.6% 124.7%
Ecolab 2024-11-30 138.4% 139.6%
Essity 2024-10-31 116.2% 117.2%
Forbo 2024-10-31 113.8% 114.7%
Fysiotherapeuten 2024-11-30 112.2% 116.1%
Gasunie 2024-10-31 141.2% 141.0%
Gazelle psf 2024-11-30 127.1% 128.0%
Geveke 2024-11-30 108.8% 109.5%
Grolsche bierbrouwerij 2024-09-30 122.0%
Groothandel 2024-11-30 114.1% 109.4%
Hagee 2024-09-30 129.9% 128.5%
HAL 2023-12-31 209.2%
HaskoningDHV 2024-11-30 121.3% 124.4%
Heineken 2024-10-31 138.2% 138.5%
Honeywell 2024-10-31 139.7% 138.6%
Hoogovens 2024-11-30 119.1% 123.8%
Horecabedrijf 2024-10-31 133.0% 135.0%
Huisartsen 2024-09-30 134.4%
Huntsman Rozenburg 2024-11-30 142.1% 142.1%
IBM Nederland 2024-10-31 132.0% 134.4%
IFF 2024-10-31 133.1% 134.5%
IKEA 2024-11-30 129.7% 132.4%
ING 2024-10-31 147.0%
ING Bank CDC fonds 2024-10-31 124.0% 131.0%
Kappersbedrijf 2024-11-30 105.0% 107.8%
Kas Bank 2024-10-31 124.0% 128.0%
KLM Algemeen 2024-10-31 135.1% 134.9%
KLM Vliegend Personeel 2024-10-31 163.2% 164.8%
KLM-Cabinepersoneel 2024-10-31 124.1% 124.9%
Koopvaardij 2024-10-31 119.7% 119.8%
KPN 2024-11-30 127.6% 126.5%
Kring Progress (Unilever) 2024-09-30 168.0% 169.0%
Lanschot 2024-10-31 122.4% 122.0%
Levensmiddelenbedrijf 2024-10-31 108.3% 108.6%
Lloyd's Register Nederland 2024-10-31 119.7% 120.2%
Loodsen 2024-10-31 123.9% 123.8%
Medewerkers apotheken 2024-10-31 106.5%
Media PNO 2024-10-31 116.4% 117.6%
Mediahuis Nederland 2024-09-30 121.6% 120.4%
Medische Specialisten 2024-11-30 139.8% 143.9%
Mercer 2024-11-30 121.4% 123.7%
Metaal en Techniek 2024-10-31 107.7% 108.6%
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds 2024-11-30 111.1% 112.4%
Metro 2024-10-31 101.1% 114.0%
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2024-10-31 118.5% 119.7%
Molenaarspensioenfonds 2024-10-31 121.6%
MSD 2024-09-30 145.7% 147.5%
Nederlandsche Bank 2024-11-30 136.5% 137.7%
Nedlloyd 2024-10-31 117.7% 119.4%
NN CDC fonds 2024-10-31 124.0% 129.0%
Notariaat 2024-11-30 111.4% 112.1%
Oak Pensioen 2024-11-30 121.9% 124.5%
Particuliere beveiliging 2024-11-30 122.6% 124.9%
Pensura 2024-10-31 136.7% 137.3%
Personeelsdiensten 2024-09-30 122.2%
Personeelspensioenfonds APG 2024-10-31 122.8% 123.8%
PGB 2024-11-30 115.8% 115.9%
Philips 2024-11-30 121.9% 124.2%
Pon 2024-11-30 109.5% 111.3%
PostNL 2024-11-30 131.7% 132.0%
Provisum 2024-11-30 147.7% 147.5%
Rabobankorganisatie 2024-10-31 116.3% 117.6%
Rail & Openbaar Vervoer 2024-10-31 130.9% 131.8%
Recreatie (SPR) 2024-11-30 116.1% 118.4%
Rijn- en Binnenvaart 2024-10-31 137.0% 138.0%
Robeco 2024-11-30 147.8% 149.4%
Rockwool 2024-11-30 112.3% 112.5%
Roeiers in het Rotterdamse havengebied 2024-09-30 120.8%
SABIC 2024-11-30 117.5% 119.7%
Sagittarius 2024-10-31 132.2%
Samenwerking Slagersbedrijf 2024-10-31 127.5% 128.7%
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2024-11-30 129.6% 129.6%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2024-11-30 110.5% 112.9%
Shell 2024-11-30 132.0% 134.2%
Smurfit Kappa Nederland 2024-10-31 127.1% 127.3%
SNS Reaal Groep 2024-10-31 118.0% 119.1%
Sportfondsen 2024-11-30 126.9% 128.4%
Staples 2024-11-30 129.3% 128.1%
Tandartsen en Tandarts-specialisten 2024-10-31 128.9% 127.9%
TDV 2024-11-30 138.0% 140.6%
Thales 2024-11-30 129.6% 129.5%
TNO 2024-10-31 122.7% 123.0%
Trespa 2024-10-31 111.4% 112.8%
UWV 2024-11-30 117.8% 119.5%
Verloskundigen 2024-07-31 113.9% 116.5%
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2024-10-31 121.5% 120.7%
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie 2024-10-31 114.1% 115.3%
Vopak 2024-11-30 131.0% 130.3%
Waterbouw BPF 2024-11-30 143.0% 142.0%
Werk en (re)Integratie 2024-10-31 124.4% 127.1%
Will Niemeijer 2024-06-30 138.6% 139.2%
Witteveen & Bos 2024-11-30 112.2%
Wolters Kluwer Nederland 2024-10-31 127.8% 130.8%
Woningcorporaties 2024-11-30 125.4% 130.3%
YARA Nederland 2024-09-30 142.8% 141.6%
Zoetwarenindustrie 2024-11-30 122.3% 121.2%
Zorg en Welzijn 2024-11-30 108.1% 108.6%
Zorgverzekeraars 2024-11-30 120.3% 120.6%
Zuivel en aanverwante industrie 2024-11-30 117.9% 119.5%

Source

Receive our alerts newsletter

Related Insights

Latest Insights

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top