Overzicht actuele dekkingsgraad pensioenfondsen in 2023

Lees in het Engels

Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.

de formule die wordt gebruikt om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. Je deelt het totaal pensioenvermogen door het de totale pensioenverplichtingen.

Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.

Verschil dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).

Wetgeving

Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).

Update december 2020:

Pensioenfondsen hoeven op 31 december 2020 hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 105%. Dat schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen ter uitwerking van het Pensioenakkoord.

Verloop dekkingsgraad grootste 5 pensioenfondsen

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.

Het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen (ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn, Bouwnijverheid en Metalektro) in Nederland.

Lijst dekkingsgraad pensioenfondsen

Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.

Pensioenfonds Datum Dekkingsgraad BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad
Abbott Nederland 2023-07-30 134.2%
ABN AMRO Bank 2023-08-30 130.0% 133.0%
ABP 2023-08-30 115.9% 114.9%
Achmea 2023-08-30 139.4% 139.2%
Ahold 2023-08-30 127.3%
Alliance 2023-08-30 121.3% 120.3%
APF 2023-08-30 119.5% 119.1%
Apothekers 2023-08-30 123.8% 120.6%
Architectenbureaus 2023-08-30 129.3% 125.5%
Astellas 2023-08-30 121.8%
AT&T Nederland 2023-06-30 119.0% 122.0%
Atos Origin 2023-08-30 123.3% 120.6%
AVEBE 2023-08-30 134.1% 131.4%
Avery Dennison 2021-05-31 121.8%
Bakkersbedrijf BPF 2023-08-30 117.9% 114.2%
Banden- en Wielenbranche 2023-08-30 104.9% 102.3%
Beroepsvervoer over de Weg 2023-08-30 117.3% 113.5%
Betonproduktenindustrie 2023-08-30 112.8% 111.0%
Bibliotheken openbare 2023-08-30 132.9% 130.5%
Bisdommen 2023-08-30 155.2%
Bouwmaterialen 2023-08-30 115.7% 111.9%
Bouwnijverheid 2023-07-31 125.6% 127.4%
Bpf Foodservice 2023-08-30 123.2% 120.4%
BPL 2023-08-30 120.6% 119.1%
British American Tobacco 2023-08-30 133.9% 133.2%
Brocacef 2023-08-30 125.9%
Calpam 2023-08-30 179.5% 181.7%
Campina 2023-08-30 126.1% 127.9%
Cap Gemini Nederland 2023-07-31 111.1% 108.5%
Cargill 2023-08-30 121.6% 118.6%
Citigroup Nederland 2023-07-31 122.9% 122.9%
Coram 2023-08-30 118.7%
Cosun 2023-08-30 131.5% 129.8%
CRH 2023-08-30 117.3% 113.7%
Croda 2023-06-30 139.5%
Delta Lloyd 2023-08-30 115.6%
Detailhandel 2023-08-30 124.3% 121.4%
Deutsche Bank Nederland 2023-03-31 118.4% 119.4%
DHL Nederland 2023-08-30 139.5% 139.7%
Dierenartsen 2023-08-30 113.2% 113.7%
Dow 2023-08-30 120.1% 123.9%
DSM Nederland 2023-08-30 129.5% 128.6%
Ecolab 2023-08-30 138.8% 133.8%
Ernst & Young 2023-03-31 117.2%
Essity 2023-08-30 119.8% 117.4%
Forbo 2023-08-30 117.0% 115.0%
Fysiotherapeuten 2023-08-30 119.4% 117.9%
Gasunie 2023-08-30 136.5% 138.6%
Gazelle psf 2023-08-30 128.6% 126.6%
Geveke 2023-08-30 110.2% 110.1%
Grolsche bierbrouwerij 2023-08-30 118.0%
Groothandel 2023-08-30 110.4% 110.4%
Hagee 2023-08-30 127.0% 123.3%
HAL 2022-12-31 194.3%
HaskoningDHV 2023-08-30 124.1% 124.7%
Heineken 2023-08-30 134.4% 137.7%
Honeywell 2023-08-30 138.1% 137.2%
Hoogovens 2023-08-30 133.5% 130.3%
Horecabedrijf 2023-07-31 132.0% 128.0%
Huisartsen 2023-06-30 143.4%
Huntsman Rozenburg 2023-08-30 136.4% 136.4%
IBM Nederland 2023-08-30 138.6% 142.3%
IFF 2023-07-31 131.5% 130.1%
IKEA 2023-08-30 136.4% 128.9%
ING 2023-08-30 156.2%
ING Bank CDC fonds 2023-08-30 133.0% 128.0%
Kappersbedrijf 2023-08-30 107.4% 104.2%
Kas Bank 2023-08-30 128.0% 133.0%
KLM Algemeen 2023-08-30 133.1% 133.5%
KLM Vliegend Personeel 2023-08-30 174.3% 170.9%
KLM-Cabinepersoneel 2023-08-30 127.5% 126.1%
Koopvaardij 2023-08-30 122.4% 121.7%
KPN 2023-08-30 124.9% 125.3%
Kring Progress (Unilever) 2023-08-30 173.0% 173.0%
Lanschot 2023-08-30 119.8% 118.4%
Levensmiddelenbedrijf 2023-08-30 106.4% 101.7%
Lloyd's Register Nederland 2023-08-30 119.2% 115.6%
Loodsen 2023-08-30 120.9% 119.8%
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 2022-12-31 112.5%
Medewerkers apotheken 2023-07-31 107.2% 101.9%
Media PNO 2023-08-30 121.7% 119.7%
Mediahuis Nederland 2023-08-30 119.0%
Medische Specialisten 2023-08-30 147.3% 145.2%
Mercer 2023-08-30 124.0% 123.0%
Metaal en Techniek 2023-08-30 111.5% 108.9%
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds 2023-08-30 115.3% 112.9%
Metro 2023-08-30 139.7% 136.7%
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 2023-08-30 122.8% 119.0%
Molenaarspensioenfonds 2023-08-30 116.3%
MSD 2023-06-30 148.4%
Nederlandsche Bank 2023-08-30 134.3% 134.3%
Nedlloyd 2023-08-30 120.9% 125.7%
NN CDC fonds 2023-08-30 131.0% 128.0%
Notariaat 2023-08-30 117.3% 115.1%
Oak Pensioen 2023-08-30 123.1% 120.6%
Particuliere beveiliging 2023-08-30 132.1% 130.0%
Pensura 2023-08-30 136.5% 136.7%
PepsiCo Nederland 2023-07-31 117.0% 119.4%
Personeelsdiensten 2023-06-30 112.3%
Personeelspensioenfonds APG 2023-08-30 123.5% 123.4%
PGB 2023-08-30 118.5% 117.1%
Philips 2023-08-30 127.2%
Pon 2023-08-30 111.2% 108.9%
PostNL 2023-08-30 134.0% 134.8%
Provisum 2023-08-30 147.4% 147.0%
Rabobankorganisatie 2023-08-30 118.7% 119.1%
Rail & Openbaar Vervoer 2023-08-30 131.1% 131.1%
Recreatie (SPR) 2023-08-30 118.0% 113.1%
Rijn- en Binnenvaart 2023-08-30 137.9% 134.7%
Robeco 2023-08-30 154.6% 151.8%
Rockwool 2023-08-30 116.2% 112.8%
Roeiers in het Rotterdamse havengebied 2023-07-31 120.3%
SABIC 2023-08-30 125.0% 124.5%
Sagittarius 2023-08-30 130.3%
Samenwerking Slagersbedrijf 2023-08-30 130.7%
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2023-08-30 129.2% 127.5%
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2023-08-30 117.5% 114.4%
Shell 2023-08-30 140.2% 140.3%
Smurfit Kappa Nederland 2023-08-30 125.4% 121.9%
SNS Reaal Groep 2023-08-30 118.4% 117.1%
Sportfondsen 2023-08-30 127.7% 128.3%
Staples 2023-08-30 125.0% 124.0%
Tandartsen en Tandarts-specialisten 2023-08-30 128.3% 126.1%
TDV 2023-08-30 138.4% 140.0%
Thales 2023-08-30 129.5% 128.5%
TNO 2023-08-30 121.3% 126.6%
Trespa 2023-08-30 112.9% 112.0%
UWV 2023-08-30 123.0% 121.4%
Verloskundigen 2023-08-30 119.1% 115.4%
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2023-08-30 116.8% 113.7%
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie 2023-08-30 118.4% 113.6%
Vopak 2023-08-30 129.2% 129.2%
Waterbouw BPF 2023-08-30 145.6%
Werk en (re)Integratie 2023-08-30 128.1%
Will Niemeijer 2023-08-30 136.1%
Witteveen & Bos 2023-07-31 126.2% 120.0%
Wolters Kluwer Nederland 2023-08-30 130.4% 127.8%
Woningcorporaties 2023-08-30 133.0% 133.5%
Xerox 2023-08-30 113.9% 113.0%
YARA Nederland 2023-08-30 141.2% 139.0%
Zoetwarenindustrie 2023-08-30 121.8% 119.5%
Zorg en Welzijn 2023-08-30 114.1% 111.9%
Zorgverzekeraars 2023-08-30 123.8% 121.9%
Zuivel en aanverwante industrie 2023-08-30 124.4% 118.5%

Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer