Op deze pagina vind je informatie over de pensioenfondsen dekkingsgraad. Onderaan de pagina vind je een actuele lijst dekkingsgraad pensioenfondsen.
De dekkingsgraad is de relatie tussen het totaal ingebrachte vermogen (AUM: assets under management) van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Kortgezegd de verhouding tussen: het ingelegd vermogen van alle deelnemers en wat er aan pensioen betaald moet worden.
Een dekkingsgraad boven de 100% betekent dat er meer vermogen in kas is dan dat er aan pensioen betaald moet worden. Een dekkingsgraad onder de 100% betekent dat het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan de huidige pensioenverplichtingen te voldoen. Een dekkingsgraad van 105% houd in dat voor elke € 1,00 dat er aan pensioen uitbetaald moet worden het pensioenfonds € 1,05 euro in kas heeft.
De dekkingsgraad (ook wel actuele maanddekkingsgraad genoemd) wordt maandelijks berekend. Het is een momentopname van de financiële positie van het pensioenfonds.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (indexeren) of moeten worden verlaagd (korten).
Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau ligt, moet het pensioenfonds een herstelplan schrijven om binnen 10 jaar weer op dit niveau te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar onder 105% ligt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen (korten).
In de grafiek hieronder zie je het verloop van de dekkingsgraad van de 5 grootste pensioenfondsen in Nederland. De dalende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rekenrente. Daarnaast heeft de coronacrisis (maart 2020) ook een negatief effect op de dekkingsgraad gehad.
Hieronder vind je het overzicht van de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van alle Nederlandse pensioenfondsen. De lijst geeft de meest actuele gepubliceerde dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad weer. Deze data wordt wekelijks door ons bijgewerkt in onze database.
Pensioenfonds | Datum | Dekkingsgraad | BeleidsdekkingsgraadBeleidsdekkings-graad |
---|---|---|---|
Abbott Nederland | 2020-11-30 | 108.5% | |
ABN AMRO Bank | 2020-11-30 | 121.0% | 126.0% |
ABP | 2020-11-30 | 91.5% | 88.0% |
Achmea | 2020-11-30 | 113.5% | 110.4% |
Agrarische en Voedselvoorzieningshandel | 2020-11-30 | 88.9% | 87.5% |
Ahold | 2020-11-30 | 101.6% | |
Alliance | 2020-11-30 | 112.0% | 107.8% |
Aon Groep Nederland | 2020-11-30 | 117.4% | 113.5% |
APF | 2020-12-31 | 101.5% | 96.1% |
Apothekers | 2020-11-30 | 96.1% | 90.9% |
Architectenbureaus | 2020-11-30 | 110.9% | 105.1% |
Astellas | 2020-11-30 | 100.1% | |
AT&T Nederland | 2020-09-30 | 99.0% | 98.0% |
Atos Origin | 2020-12-31 | 96.9% | 92.8% |
AVEBE | 2020-11-30 | 117.9% | 114.6% |
Avery Dennison | 2020-11-30 | 116.4% | 115.6% |
Bakkersbedrijf BPF | 2020-11-30 | 88.8% | |
Banden- en Wielenbranche | 2020-11-30 | 89.1% | 88.0% |
Beroepsvervoer over de Weg | 2020-11-30 | 102.6% | 97.4% |
Betonproduktenindustrie | 2020-11-30 | 104.5% | 98.1% |
Bibliotheken openbare | 2020-11-30 | 114.1% | 108.3% |
Bisdommen | 2020-11-30 | 128.8% | |
Blue Sky Group | 2020-11-30 | 94.6% | 90.7% |
Bouwmaterialen | 2020-10-31 | 90.9% | 91.1% |
Bouwnijverheid | 2020-11-30 | 109.8% | 106.0% |
Bpf Foodservice | 2020-11-30 | 104.4% | 100.0% |
BPL | 2020-11-30 | 91.5% | 87.6% |
British American Tobacco | 2020-11-30 | 110.2% | 107.1% |
Brocacef | 2020-12-31 | 100.1% | |
Calpam | 2020-11-30 | 167.1% | 162.0% |
Campina | 2020-11-30 | 116.0% | 109.1% |
Cap Gemini Nederland | 2020-11-30 | 96.8% | 92.6% |
Cargill | 2020-12-31 | 99.0% | |
Citigroup Nederland | 2020-11-30 | 112.2% | 106.2% |
Coram | 2020-11-30 | 96.5% | |
Cosun | 2020-11-30 | 109.9% | 108.2% |
CRH | 2020-11-30 | 93.3% | 89.4% |
Croda | 2020-11-30 | 106.4% | |
Delta Lloyd | 2020-11-30 | 126.3% | 123.2% |
Detailhandel | 2020-12-31 | 111.0% | 105.5% |
Deutsche Bank Nederland | 2020-10-31 | 116.8% | 115.2% |
Dierenartsen | 2020-12-31 | 101.6% | 98.2% |
Dow | 2020-11-30 | 116.5% | 112.1% |
DSM Nederland | 2020-11-30 | 99.1% | 95.9% |
Ecolab | 2020-11-30 | 111.7% | 106.0% |
ERIKS | 2020-11-30 | 101.6% | 97.6% |
Ernst & Young | 2020-09-30 | 112.3% | |
Essity | 2020-11-30 | 96.2% | 93.4% |
Fluor Nederland | 2020-11-30 | 105.2% | |
Forbo | 2020-11-30 | 103.7% | 98.6% |
Fracties | 2020-10-31 | 94.8% | 95.0% |
Fysiotherapeuten | 2020-12-31 | 89.5% | |
Gasunie | 2020-11-30 | 110.2% | 103.6% |
General Electric Nederland | 2020-11-30 | 105.5% | 96.7% |
Grolsche bierbrouwerij | 2020-11-30 | 108.4% | |
Groothandel | 2020-11-30 | 102.7% | 101.5% |
Hagee | 2020-11-30 | 113.7% | 106.8% |
HaskoningDHV | 2020-11-30 | 96.4% | 93.5% |
Heineken | 2020-11-30 | 98.0% | 95.6% |
Henkel | 2020-11-30 | 118.3% | 111.0% |
Hewlett-Packard | 2020-11-30 | 108.8% | 104.4% |
Honeywell | 2020-11-30 | 118.1% | 111.5% |
Hoogovens | 2020-11-30 | 107.5% | 102.0% |
Horecabedrijf | 2020-11-30 | 101.0% | 99.0% |
Houtverwerkende industrie | 2020-11-30 | 91.9% | |
Huisartsen | 2020-12-31 | 128.0% | |
Huntsman Rozenburg | 2020-11-30 | 117.4% | 113.4% |
IBM Nederland | 2020-12-31 | 130.3% | 127.7% |
IFF | 2020-11-30 | 112.0% | 108.3% |
IKEA | 2020-12-31 | 104.8% | 98.4% |
ING | 2020-11-30 | 126.4% | |
ING Bank CDC fonds | 2020-11-30 | 103.0% | 98.0% |
Kappersbedrijf | 2020-11-30 | 91.6% | |
Kas Bank | 2020-11-30 | 116.0% | 109.8% |
KLM Algemeen | 2020-11-30 | 102.5% | 98.4% |
KLM vliegend personeel | 2020-11-30 | 111.5% | 109.2% |
KLM-Cabinepersoneel | 2020-11-30 | 98.0% | 95.3% |
Koopvaardij | 2020-12-31 | 112.1% | 109.2% |
KPN | 2020-11-30 | 115.4% | 110.3% |
Lanschot | 2020-11-30 | 105.8% | 102.1% |
Levensmiddelenbedrijf | 2020-11-30 | 86.9% | 85.5% |
Lloyd's Register Nederland | 2020-11-30 | 95.7% | 90.8% |
Loodsen | 2020-11-30 | 100.7% | 95.8% |
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | 2020-06-30 | 114.3% | |
Medewerkers apotheken | 2020-11-30 | 92.0% | 90.4% |
Media PNO | 2020-11-30 | 94.0% | 90.7% |
Medische Specialisten | 2020-11-30 | 119.2% | 121.5% |
Mercer | 2020-11-30 | 100.0% | 97.2% |
Metaal en Techniek | 2020-11-30 | 94.3% | 91.5% |
Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds | 2020-11-30 | 96.3% | 92.4% |
Metro | 2020-12-31 | 110.5% | |
Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven | 2020-11-30 | 100.4% | 99.8% |
Mn Services | 2020-11-30 | 92.8% | 90.6% |
Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie | 2020-11-30 | 92.7% | 90.2% |
Molenaarspensioenfonds | 2020-12-31 | 102.4% | |
MSD | 2020-09-30 | 124.6% | 124.2% |
Nederlandsche Bank | 2020-11-30 | 118.6% | 113.9% |
Nedlloyd | 2020-11-30 | 115.4% | 116.4% |
NEG Nederland | 2020-11-30 | 108.5% | 100.3% |
NIBC | 2020-11-30 | 99.3% | 95.9% |
Nielsen AC | 2020-09-30 | 92.5% | |
NN CDC fonds | 2020-11-30 | 106.0% | 101.0% |
Notariaat | 2020-11-30 | 104.3% | 100.3% |
Particuliere beveiliging | 2020-11-30 | 108.3% | 103.4% |
Pensura | 2020-11-30 | 114.2% | 107.3% |
PepsiCo Nederland | 2020-11-30 | 111.8% | 106.2% |
Personeelsdiensten | 2020-09-30 | 110.5% | |
Personeelspensioenfonds APG | 2020-11-30 | 99.1% | 96.6% |
PGB | 2020-11-30 | 100.8% | 96.5% |
Philips | 2020-11-30 | 109.8% | |
PostNL | 2020-11-30 | 108.1% | 104.6% |
Provisum | 2020-12-31 | 133.9% | 125.3% |
Rabobankorganisatie | 2020-11-30 | 110.0% | 104.7% |
Rail & Openbaar Vervoer | 2020-11-30 | 106.9% | 101.8% |
Recreatie (SPR) | 2020-12-31 | 98.0% | 93.8% |
Reisbranche | 2020-10-31 | 93.0% | 92.6% |
Rijn- en Binnenvaart | 2020-11-30 | 117.9% | 109.8% |
Ring Pon | 2020-11-30 | 100.9% | 100.9% |
Robeco | 2020-12-31 | 113.6% | 107.5% |
Rockwool | 2020-11-30 | 98.5% | 94.6% |
Roeiers in het Rotterdamse havengebied | 2020-10-31 | 103.4% | |
SABIC | 2020-12-31 | 103.3% | 98.4% |
Sagittarius | 2020-11-30 | 97.5% | |
Samenwerking Slagersbedrijf | 2020-12-31 | 101.5% | |
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf | 2020-12-31 | 102.4% | 96.4% |
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | 2020-11-30 | 88.8% | 86.6% |
Scildon | 2020-10-31 | 107.4% | 108.6% |
Shell | 2020-12-31 | 114.0% | 108.2% |
Smurfit Kappa Nederland | 2020-11-30 | 98.9% | 95.3% |
SNS Reaal Groep | 2020-11-30 | 110.5% | 107.5% |
Sportfondsen | 2020-09-30 | 118.0% | 119.2% |
Staples | 2020-11-30 | 119.3% | 112.2% |
Tandartsen en Tandarts-specialisten | 2020-11-30 | 113.6% | 110.9% |
TDV | 2020-11-30 | 106.0% | 107.4% |
Thales | 2020-11-30 | 107.4% | |
TNO | 2020-11-30 | 101.7% | 99.1% |
TNT express | 2020-11-30 | 103.8% | 99.9% |
TOTAL | 2020-12-31 | 103.4% | 97.7% |
Transport | 2020-11-30 | 116.6% | 109.2% |
Trespa | 2020-11-30 | 103.3% | 100.0% |
UWV | 2020-12-31 | 99.8% | 96.1% |
Verloskundigen | 2020-11-30 | 77.4% | |
Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf | 2020-11-30 | 91.7% | |
Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie | 2020-11-30 | 88.8% | 85.3% |
VNU | 2020-06-30 | 103.3% | |
Vopak | 2020-11-30 | 115.3% | 110.1% |
Waterbouw BPF | 2020-11-30 | 104.7% | 101.3% |
Werk en (re)Integratie | 2020-12-31 | 98.0% | |
Will Niemeijer | 2020-11-30 | 111.0% | |
Witteveen & Bos | 2020-11-30 | 96.0% | 91.4% |
Wolters Kluwer Nederland | 2020-12-31 | 112.5% | 106.0% |
Wonen | 2020-11-30 | 103.6% | 98.1% |
Woningcorporaties | 2020-11-30 | 105.8% | 103.4% |
Xerox | 2020-11-30 | 101.4% | 97.2% |
YARA Nederland | 2020-11-30 | 110.0% | 103.8% |
Zoetwarenindustrie | 2020-11-30 | 99.9% | 98.2% |
Zorg en Welzijn | 2020-11-30 | 91.0% | 88.8% |
Zorgverzekeraars | 2020-11-30 | 106.1% | 101.6% |
Zuivel en aanverwante industrie | 2020-12-31 | 103.4% | 99.4% |
Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.
Lees meer